El 18 y 19 de marzo, en San Martín de Valdeiglesias ha tenido lugar la 27ª edición del Trofeo Martín Kronlund de Orientación. A lo largo del fin de semana, se han realizado tres pruebas: distancia larga, sprint y media, todas ellas puntuables para el ranking nacional y una de ellas, la distancia larga, puntuable también para el ranking internacional. Un total de 1.400 corredores de 15 nacionalidades distintas se han dado cita en este evento, entre los que se encontraban corredores extranjeros de gran nivel como los estonios Timo y Lauri Sild o la finlandesa Marika Teini y por supuesto la Elite española al completo, tanto femenina como masculina: Andreu Blanes, Antonio Martínez, Eduardo Gil, Roger Casals, Anna Serrallonga, Ona Rafols, Violeta Feliciano y Esher Gil.
En la mañana del sábado en “DISTANCIA LARGA”, los vencedores fueron:
HOMBRES ELITE
1º | Timo Sild | Koovee Koovee ESTONIA | 1:09:52 |
2º | Andreu Blanes Reig | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 1:11:36 |
3º | Lauri Sild | Koovee Koovee ESTONIA | 1:14:05 |
4º | Luis Nogueira de la Muela | Málaga COMA ESPAÑA | 1:14:38 |
5º | Johan Backman | Malungs OK Skogs Malungs FINLANDIA | 1:17:04 |
MUJERES ELITE
1ª | Marika Teini | SK Pohjantahti SK Pohjantahti FINLANDIA | 1:10:44 |
2ª | Sofia Haajanen | SK Pohjantahti SK Pohjantahti FINLANDIA | 1:11:04 |
3ª | Esther Gil i Brotons | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 1:17:32 |
4ª | Ona Ràfols Perramon | Barcelona COC ESPAÑA | 1:19:24 |
5ª | Evely Kaasiku | JOKA JOKA ESTONIA | 1:21:08 |
En la jornada del domingo “DISTANCIA MEDIA”, los vencedores fueron:
HOMBRES ELITE
1º | Andreu Blanes Reig | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 24:02 |
2º | Antonio Martinez Perez | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 26:05 |
3º | Olli Markus Taivainen | IMP1398 NAVI FINLANDIA | 26:46 |
4º | Johan Backman | Malungs OK Skogs Malungs FINLANDIA | 27:07 |
5º | Timo Sild | Koovee Koovee ESTONIA | 27:15 |
MUJERES ELITE
1ª | Outi Hytonen | Kangasala SK Kangasala SK FINLANDIA | 26:09 |
2ª | Miia Niittynen | Koovee Koovee FINLANDIA | 26:48 |
3ª | Ona Ràfols Perramon | Barcelona COC ESPAÑA | 27:48 |
4ª | Anna Serrallonga Arques | Girona GO-XTREM ESPAÑA | 27:53 |
5ª | Esther Gil i Brotons | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 29:37 |
En la tarde del sábado se disputó por las calles del pueblo de San Martin la “DISTANCIA SPRINT”, los vencedores fueron:
HOMBRES ELITE
1º | Timo Sild | Koovee Koovee ESTONIA | 12:44 |
2º | Marc Serrallonga Arqués | Girona GO-XTREM ESPAÑA | 13:11 |
3º | Joni Hirvikallio | Koovee Koovee FINLANDIA | 13:12 |
4º | Daniel Hajek | Malungs OK REPUBLICA CHECA | 13:15 |
5º | Pau Llorens Caellas | Barcelona COB ESPAÑA | 13:34 |
MUJERES ELITE
1 | 141 | Violeta Feliciano Sanjuán | 92 | Alicante COLIVENC ESPAÑA | 14:08 |
2 | 1175 | Sofia Haajanen | Sundbybergs IK SIK FINLANDIA | 14:38 | |
3 | 634 | Anna Serrallonga Arqués | 89 | Girona GO-XTREM ESPAÑA | 14:54 |
4 | 863 | Amparo Gil Brotons | 79 | Barcelona COB ESPAÑA | 15:18 |
5 | 80 | Ona Ràfols Perramon | 88 | Barcelona COC ESPAÑA | 15:26 |
En la suma total del trofeo, el vencedor absoluto en hombres fue nuestro número 1 nacional, Andreu Blanes Reig seguido muy de cerca por los hermanos Sild de Estonia y en cuarta posición otra gran figura española, Antonio Martínez Pérez.
En chicas Élite, en la suma total del trofeo, la Finlandesa Sofia Hajaanen lideró la clasificación seguida de tres españolas: Esther Gil, Ona Rafols y Anna Serrallonga.

Andreu Blanes (vencedor absoluto) y Ángel Rojas (director técnico del Trofeo y trazador de las carreras).

Eduardo Gil, fue 7º en distancia larga (3º español). Junto a Andreu Blanes son monitores de la escuela de Orientación de Cenicientos.
FOTOS: Rosa Silveira.